





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | JPO - 175 | 0895 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | JPO - 174 | 1021 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | JPO - 173 | 7134 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | JPO - 172 | 4902 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | JPO - 171 | 1430 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | JPO - 170 | 5253 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | JPO - 169 | 4203 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | JPO - 168 | 1641 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | JPO - 167 | 2291 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | JPO - 166 | 6454 |
